Banana Rate : दिल्लीतील आझादपूर मंडीत गेल्या काही दिवसांपासून कच्च्या केळीचे किमान व कमाल भाव स्थिरच आहेत. त्यात कोणतीही लक्षणीय वाढ अथवा घट झालेली नाही. सरासरी भाव देखील कमी-अधिक फरकाने 2000 ते 2300 रूपये प्रति क्विंटल दरम्यान स्थिरावले आहेत.
दिल्ली येथील आझादपूर मंडीतील कच्च्या केळीचे भाव (रूपये/प्रति क्विंटल) :
➡️ 24 फेब्रुवारी- 1000 ते 2500, सरासरी 2000
➡️ 23 फेब्रुवारी- 1000 ते 2500, सरासरी 2100
➡️ 22 फेब्रुवारी- 1000 ते 2500, सरासरी 2000
➡️ 21 फेब्रुवारी- 1000 ते 2500, सरासरी 2200
➡️ 20 फेब्रुवारी- 1000 ते 2500, सरासरी 2200
➡️ 19 फेब्रुवारी- 1000 ते 2500, सरासरी 2200
➡️ 17 फेब्रुवारी- 1000 ते 2500, सरासरी 2000
➡️ 16 फेब्रुवारी- 1000 ते 2500, सरासरी 2300
➡️ 15 फेब्रुवारी- 1000 ते 2500, सरासरी 2200
